2024 Saison | Beginn | Ende | Preis Pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Saunazeit | 06.01.2024 | 24.02.2024 | 395,00 € | 1 Woche |
Winter | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 450,00 € | 1 Woche |
Frühling | 23.03.2024 | 11.05.2024 | 680,00 € | 1 Woche |
Frühsommer | 11.05.2024 | 15.06.2024 | 930,00 € | 1 Woche |
Sommer | 15.06.2024 | 31.08.2024 | 1.595,00 € | 1 Woche |
Spätsommer | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 985,00 € | 1 Woche |
Herbst | 14.09.2024 | 02.11.2024 | 930,00 € | 1 Woche |
Kaminzeit | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 395,00 € | 1 Woche |
Jahreswechsel | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 985,00 € | 1 Woche |
2025 Saison | Beginn | Ende | Preis Pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Saunazeit | 04.01.2025 | 01.02.2025 | 450,00 € | 1 Woche |
Winter | 01.02.2025 | 08.03.2025 | 600,00 € | 1 Woche |
Frühling | 08.03.2025 | 17.05.2025 | 720,00 € | 1 Woche |
Frühsommer | 17.05.2025 | 14.06.2025 | 1100,00 € | 1 Woche |
Sommer | 14.06.2025 | 30.08.2025 | 1.595,00 € | 1 Woche |
Spätsommer | 30.08.2025 | 20.09.2025 | 1100,00 € | 1 Woche |
Herbst | 20.09.2025 | 01.11.2025 | 950,00 € | 1 Woche |
Kaminzeit | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 450,00 € | 1 Woche |
Jahreswechsel | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 1100,00 € | 1 Woche |
Es ist eine Kaution zu hinterlegen. 1 Woche 200,00 Euro, 2 Wochen 250,00 Euro, 3 Wochen 300 Euro
Strom und Wasser werden nach Verbrauch berechnet. Strom 0,45 €/KWH und Wasser 7,50 €/m3
Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Die Endreinigung ist inklusive.